교장ㆍ교감
직위 | 성명 |
---|---|
교 장 | 노 진 섭 |
교 감 | 황 영 훈 |
보직교사
연번 | 부 서 명 | 부장교사 |
1 | 교무기획부 | 박O선 |
2 | 교육연구부 | 최O미 |
3 | 교육과정부 | 최O미 |
4 | 학생안전부 | 황O주 |
5 | 직업교육부 | 심O경 |
6 | 산학협력부 | 오O인 |
7 | 교육정보부 | 김O준 |
8 | 미래혁신교육부 | 최O진 |
9 | 복지환경부 | 이O열 |
10 | 예체능부 | 송O이 |
11 | 진학교육부 | 박O렬 |
12 | 창의체험부 | 최O진 |
13 | 학년부 | 안O정 |
14 | 도제교육부 | 이O돈 |
15 | 컴퓨터응용기계과 | 진O욱 |
16 | 전기에너지설비과 | 김O주 |
17 | 화장품화학과 | 홍O주 |
18 | IT전자과 | 김O동 |
부서조직
연번 | 부 서 명 | 부장 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2021 정원 |
1 | 교무기획부 | 박O선 | 석O원 | 장O현 | 이O룡 | 손O윤 | 5 |
2 | 교육연구부 | 최O미 | 설O숙 | 이O영 | 3 | ||
3 | 교육과정부 | 최O미 | 박O완 | 고O정 | 3 | ||
4 | 학생안전부 | 황O주 | 한O희 | 양O호 | 이O수 |
구O선 이O호 |
6 |
5 | 직업교육부 | 심O경 | 이O섭 | 김O영 | 강O희 | 4 | |
6 | 산학협력부 | 오O인 | 정O희 | 이O균(취업전문교사) | 황O원(취업지원관) |
|
4 |
7 | 교육정보부 | 김O준 | 이O문 | 2 | |||
8 | 미래혁신교육부 | 최O진 | 최O선 | 손O | 이O영 | 4 | |
9 | 복지환경부 | 이O열 | 전O자 | 임O은(영양) | 3 | ||
10 | 예체능부 | 송O이 | 손O화 | 이O영(보건) | 3 | ||
11 | 진학교육부 | 박O렬 | 김O화 | 하O율 | 3 | ||
12 | 창의체험부 | 최O진 | 이O영 | 채O지(사서) | 3 | ||
13 | 학년부 | 안O정 | 김O한 | 2 | |||
14 | 도제교육부 | 이O돈 | 이O아 | 정O진(도제전문교사) | 3 | ||
15 | 컴퓨터응용기계과 | 진O욱 | 유O연 | 유O철 | 3 | ||
16 | 전기제어시스템과 | 김O주 | 이O현 | 조O복 | 3 | ||
17 | 생명환경화공과 | 홍O주 | 홍O호 | 이O희 | 3 | ||
18 | 전자계산기과 | 김O동 | 강O정 | 김O영 | 3 | ||
19 | 특수학급 | 최O욱 | 1 | ||||
62명 |
담임교사
학년 | 컴퓨터응용기계 | 전기제어시스템 | 생명환경화공 | 전자계산기 | ||||
1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | |
1학년 | 이O영 | 석O원 | 양O호 | 김O한 | 홍O호 | 강O희 | 손O | 이O영 |
부담임 | 안O정 | 구O선 | 황O주 | 박O선 | 한O희 | 김O화 | 전O자 | 최O미 |
2학년 | 이O아 | 유O철 | 설O숙 | 이O룡 | 김O영 | 이O영 | 김O영 | 하O율 |
부담임 | 최O진 | 고O정 | 심O경 | 송O이 | 장O현 | 박O렬 | 김O준 | 최O미 |
3학년 | 진O욱 | 이O수 | 이O문 | 정O희 | 이O희 | 박O완 | 강O영 | 최O선 |
부담임 | 이O돈 | 유O연 | 조O복 | 김O주 | 홍O주 | 오O인 | 김O동 | 최O진 |
교육행정실
연번 | 직위 | 성명 | 담당업무 |
1 | 행정실장 | 이O주 | 행정총괄 |
2 | 과장 | 이O미 | 예산 |
3 | 계장 | 문O아 | 계약 및 지출 |
4 | 주무관 | 이O미 | 급여 |
5 | 주무관 | 이O환 | 시설관리 |
6 | 행정실무사 | 최O영 | 민원 |
7 | 행정실무사 | 김O경 | 세입 |
8 | 행정실무사 | 임O길 | 교무행정 |